[ 2024-25 最新 ] 日本雪場開放時間
據日本氣象廳分析,2024-25 冬天將進入「反聖嬰」,對降雪的影響有兩大重點:
1. 相對更冷、更多雪。
2. 靠日本海的西部跟北海道,因西伯利亞高壓影響,降雪量增加。
目前各雪場預告開放日期,大多跟上季差不多。但請注意預告跟實際開放,過往都會有2~7天不等的延遲,若是季初要出發的朋友,還是要想好其他的旅遊備案。
北海道
雪場 | 2023實際開放 | 2024預告開放 | 2024實際開放 |
二世古 Annupuri | 2023/12/01 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
二世古 Hanazono | 2023/12/02 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
二世古 Hirafu | 2023/12/02 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
二世古 Moiwa | 2023/12/02 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
二世古 Village | 2023/12/01 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
小樽天狗山 | 2023/12/16 | 2024/12/16 | 2024/12/21 |
手稻 | 2023/12/02 | 2024/11/16 | 已公告延期開放 |
札幌國際 | 2023/11/30 | 2024/11/22 | 已公告延期開放 |
札幌盤溪 | 2023/12/23 | ||
星野 Tomamu | 2023/12/01 | 2024/12/01 | 2024/12/01 |
留壽都 | 2023/11/30 | 2024/11/23 | 已公告延期開放 |
神居 | 2023/12/20 | ||
喜樂樂 | 2023/12/03 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
富良野 | 2023/11/27 | 2024/11/30 | 2024/11/30 |
朝里川 | 2023/12/23 | 2024/12/07 | 2024/12/07 |
藻岩山 | 2023/12/25 | 2024/12/21 | 2024/12/21 |
東北
雪場 | 2023實際開放 | 2024預告開放 | 2024實際開放 |
安比 | 2023/12/02 | 2024/12/07 | |
星野 貓魔山 | 2023/12/02 | 2024/11/30 | |
宮城藏王烏帽子 | 2023/12/01 | ||
藏王溫泉 | 2023/12/09 | 2024/12/14 | |
Grendeco | 2023/12/01 | 2024/11/23 | 已公告延期開放 |
新潟
雪場 | 2023實際開放 | 2024預告開放 | 2024實際開放 |
上越國際 | 2023/12/02 | 2024/12/07 | |
石打丸 | 2023/12/16 | 2024/12/20 | |
池之平 | 2023/12/24 | 2024/12/14 | |
杉之原 | 2023/12/24 | 2024/12/21 | |
赤倉溫泉 | 2023/12/23 | 2024/12/21 | |
赤倉觀光 | 2023/12/24 | 2024/12/14 | |
岩原 | 2023/12/23 | 2024/12/21 | |
苗場 | 2023/12/21 | 2024/12/14 | |
班尾高原 | 2023/12/23 | 2024/12/14 | |
神立高原 | 2023/12/19 | 2024/12/20 | |
神樂 | 2023/11/26 | 2024/11/23 | 已公告延期開放 |
湯澤中里 | 2023/12/22 | ||
舞子高原 | 2023/12/22 | 2024/12/20 | |
關溫泉 | 2023/12/23 | ||
Gala 湯澤 | 2023/12/20 | 2024/12/13 | |
Naspa | 2023/12/22 | 2024/12/20 |
長野
雪場 | 2023實際開放 | 2024預告開放 | 2024實際開放 |
47 | 2023/12/01 | ||
八方尾根 | 2023/11/30 | ||
五竜 | 2023/11/30 | ||
岩岳 | 2023/12/23 | 2024/12/20 | |
乗鞍温泉 | 2023/12/22 | 2024/12/14 | |
栂池 | 2023/11/30 | 2024/12/01 | |
野澤溫泉 | 2023/11/29 | 2024/11/30 | |
鹿島槍 | 2023/12/23 | 2024/12/14 | |
輕井澤 | 2023/11/01 | 2024/11/01 | 2024/11/01 |